
कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या पाँच लाख माथी
१५ असार २०७७, सोमबार ०९:२७
असार १५, २०७७ । वैश्वीक स्वास्थ्य महामारी तथा स्वास्थ्य संकट बनेको कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को महामारीका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संक्रमित व्यक्तिहरुको संख्या ५ लाख माथी नाघेको छ भने विश्वभर ५५ लाख बढी मानिसले संक्रमणलाई जितिसकेका छन् । नेपालमा हालसम्म कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट २८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ३,०१३ जना कोरोना संक्रमितहरु स्वस्थ्य भएर घर फर्किसकेका छन् ।
विश्वकै जटिल स्वास्थ्य चुनौति बनेको कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९)को असर दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिमा पनि यसको संक्रमणको घटना देखिसकिएको छ । नेपालमा हालसम्म परिक्षण भएका २१५,८३९ मध्ये १२,७७२ मा संक्रमण भेटिएको छ ।
अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसका कारण १ करोड १० लाख बढी व्यक्ति सङ्क्रमणको चपेटामा परेका छन् । संयुक्त अधिराज्य अमेरीकामा २६ लाख ३७ हजार ७७ जना अमेरिकीहरुमा कोरोनाका संक्रमण भेटिएको छ । विश्वमैं सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउने संक्रमितको देशमा अमेरीका माथी छ । अहिलेसम्म संयुक्त अधिराज्य अमेरिकामा १ लाख २८ हजार ४३७ संक्रमितले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । त्यस्तै संक्रमणलाई जितेर १० लाख ९३ हजार ४५६ जना अमेरिकी स्वस्थ्य भएका छन् । तर अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारीहरुको अनुसार अमेरिकामा संक्रमितहरु अझै ब्यापक थपिन सक्छन् । (तथ्यांकहरु नेपाल समय बिहान ८ः५५ सम्म – असार १५, २०७७)
कोरोना भाइरसको संक्रमण दक्षिण एशिया र अफ्रिकी देशहरुलाई पनि ब्यापक संक्रमणको चपेटामा बाँधिरहेको छ र विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार जुलाई महिनाभरमा यो उच्च विन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विश्वभरको ताजा तथ्यांक हेर्नुहोस्ः
अमेरिका | २,६३७,०७७ | १२८,४३७ | १,०९३,४५६ |
ब्राजिल | १,३४५,२५४ | ५७,६५८ | ७३३,८४८ |
रुस | ६३४,४३७ | ९,०७३ | ३९९,०८७ |
भारत | ५४९,१९७ | १६,४८७ | ३२१,७७४ |
बेलायत | ३११,१५१ | ४३,५५० | ० |
स्पेन | २९५,८५० | २८,३४३ | ० |
पेरु | २७९,४१९ | ९,३१७ | १६७,९९८ |
चिली | २७१,९८२ | ५,५०९ | २३२,२१० |
इटाली | २४०,३१० | ३४,७३८ | १८८,८९१ |
इरान | २२२,६६९ | १०,५०८ | १८३,३१० |
मेक्सिको | २१६,८५२ | २६,६४८ | १२६,८४३ |
पाकिस्तान | २०२,९५५ | ४,११८ | ९२,६२४ |
टर्की | १९७,२३९ | ५,०९७ | १७०,५९५ |
जर्मनी | १९४,८६४ | ९,०२९ | १७७,७०० |
साउदी अरेबिया | १८२,४९३ | १,५५१ | १२४,७५५ |
फ्रान्स | १६२,९३६ | २९,७७८ | ७५,६४९ |
दक्षिण अफ्रिका | १३८,१३४ | २,४५६ | ६८,९२५ |
बंगलादेश | १३७,७८७ | १,७३८ | ५५,७२७ |
क्यानडा | १०३,२५० | ८,५२२ | ६६,१९१ |
कतार | ९४,४१३ | ११० | ७८,७०२ |
कोलम्बिया | ९१,७६९ | ३,१०६ | ३८,२८० |
चीन | ८३,५१२ | ४,६३४ | ७८,४६० |
इजिप्ट | ६५,१८८ | २,७८९ | १७,५३९ |
स्वीडेन | ६५,१३७ | ५,२८० | ० |
बेलारुस | ६१,४७५ | ३८३ | ४५,०२७ |
बेल्जियम | ६१,२९५ | ९,७३२ | १६,९४१ |
अर्जेन्टिना | ५९,९३३ | १,२३२ | २०,१३४ |
इक्वेडर | ५५,२५५ | ४,४२९ | २७,०५८ |
इन्डोनेसिया | ५४,०१० | २,७५४ | २२,९३६ |
नेदरल्यान्ड | ५०,१४७ | ६,१०५ | ० |
युएई | ४७,७९७ | ३१३ | ३६,४११ |
इराक | ४५,४०२ | १,७५६ | २१,१२२ |
कुवेत | ४४,९४२ | ३४८ | ३५,४९४ |
सिंगापुर | ४३,४५९ | २६ | ३७,५०८ |
युक्रेन | ४२,९८२ | १,१२९ | १८,९३४ |
पोर्चुगल | ४१,६४६ | १,५६४ | २७,०६६ |
ओमान | ३८,१५० | १६३ | २१,२०० |
फिलिपिन्स | ३५,४५५ | १,२४४ | ९,६८६ |
पोल्यान्ड | ३३,९०७ | १,४३८ | २०,५४८ |
पानामा | ३१,६८६ | ६०४ | १५,४७० |
स्विट्जरल्यान्ड | ३१,६१७ | १,९६२ | २९,१०० |
बोलिभिया | ३१,५२४ | १,०१४ | ८,५१७ |
डोमिनिक गणतन्त्र | ३१,३७३ | ७२६ | १७,१४२ |
अफगानिस्तान | ३०,९६७ | ७२१ | १२,६०४ |
रोमानिया | २६,३१३ | १,६१२ | १८,८१४ |
बहराइन | २५,७०५ | ८३ | २०,५१७ |
आयरल्यान्ड | २५,४३९ | १,७३५ | २३,३६४ |
आर्मेनिया | २४,६४५ | ४२६ | १३,११६ |
नाइजेरिया | २४,५६७ | ५६५ | ९,००७ |
इजरायल | २३,७५५ | ३१८ | १७,०७४ |
काजखस्तान | २०,७८० | १७८ | १२,८२४ |
जापान | १८,३९० | ९७१ | १६,५०५ |
अस्ट्रिया | १७,६५४ | ७०२ | १६,४०१ |
होन्डुरस | १७,००७ | ४७९ | १,७६७ |
ग्वाटेमाला | १६,९३० | ७२७ | ३,१५२ |
घाना | १६,७४२ | ११२ | १२,७२० |
अजरबैजान | १६,४२४ | १९८ | ९,०२६ |
माल्डोभा | १६,२५० | ५३० | ९,०८१ |
सर्बिया | १४,०४६ | २७० | १२,४६४ |
अल्जेरिया | १३,२७३ | ८९७ | ९,३७१ |
नेपाल | १२,७७२ | २८ | ३,०१३ |
दक्षिण कोरिया | १२,७५७ | २८२ | ११,४२९ |
डेनमार्क | १२,६७५ | ६०४ | ११,५०८ |
क्यामरुन | १२,५९२ | ३१३ | १०,१०० |
मोरोक्को | १२,०५२ | २२१ | ८,७४० |
चेक गणतन्त्र | ११,६०३ | ३४८ | ७,७०५ |
सुडान | ९,२५७ | ५७२ | ४,०१४ |
आइभरी कोस्ट | ९,१०१ | ६६ | ३,८०८ |
नर्वे | ८,८५५ | २४९ | ८,१३८ |
मलेसिया | ८,६३४ | १२१ | ८,३१८ |
उज्बेकिस्तान | ७,९४८ | २२ | ५,३२९ |
अस्ट्रेलिया | ७,७६४ | १०४ | ७,००७ |
फिनल्यान्ड | ७,१९८ | ३२८ | ६,६०० |
डिआरसी | ६,८२७ | १५७ | ९८५ |
सेनेगल | ६,५८६ | १०५ | ४,२९१ |
उत्तरी मेसोडोनिया | ६,०८० | २८६ | २,३१५ |
केन्या | ६,०७० | १४३ | १,९७१ |
अल साल्भाडोर | ५,९३४ | १५२ | ३,५५७ |
हाइटी | ५,७७७ | १०० | ७०६ |
इथोपिया | ५,६८९ | ९८ | २,१३२ |
गुनिया | ५,३४२ | ३१ | ४,२८२ |
भेनेजुएला | ५,२९७ | ४४ | १,६४९ |
गाबोन | ५,२०९ | ४० | २,३२७ |
किर्गिस्तान | ४,७४८ | ४७ | २,२४२ |
बुल्गेरिया | ४,६९१ | २१९ | २,५०८ |
जिबोटी | ४,६४३ | ५२ | ४,३४८ |
लक्जेमवर्ग | ४,२४२ | ११० | ३,९७८ |
मौरिटानिया | ४,१४९ | १२६ | १,४१९ |
हङ्गेरी | ४,१४२ | ५८१ | २,६८५ |
बोस्निया हर्जगोभिना | ३,९३५ | १७८ | २,३३८ |
फेन्च गुयना | ३,४६१ | १२ | १,२४९ |
सिएआर | ३,४२९ | ४५ | ६९९ |
ग्रीस | ३,३७६ | १९१ | १,३७४ |
थाइल्यान्ड | ३,१६२ | ५८ | ३,०५३ |
कोस्टारिका | ३,१३० | १५ | १,३६६ |
सोमालिया | २,८९४ | ९० | ८८७ |
क्रोएसिया | २,६९१ | १०७ | २,१५२ |
मायोट | २,५०८ | ३२ | २,२१८ |
अल्बानिया | २,४०२ | ५५ | १,३८४ |
क्युवा | २,३३२ | ८६ | २,२०१ |
माल्दिभ्स | २,३२४ | ८ | १,९११ |
निकारागुवा | २,१७० | ७४ | १,२३८ |
mali | २,१४७ | ११४ | १,४३२ |
पराग्वे | २,१२७ | १५ | १,०६५ |
बार्बाडोस | २,०७८ | १८ | ९४४ |
श्रीलंका | २,०३७ | ११ | १,६६१ |
इक्वेटेरियल गुनिया | २,००१ | ३२ | ५१५ |
प्यालेस्टाइन | १,९९० | ४ | ४४७ |
स्टोनिया | १,९८७ | ६९ | १,८१८ |
आइसल्यान्ड | १,८३८ | १० | १,८१६ |
लिथुनिया | १,८१५ | ७८ | १,५०३ |
लेबनान | १,७४० | ३४ | १,१५३ |
स्लोभाकिया | १,६६४ | २८ | १,४६१ |
guinea-bissau | १,६१४ | २२ | ३१७ |
स्लोभेनिया | १,५८१ | १११ | १,३८४ |
जाम्बिया | १,५५७ | २२ | १,३११ |
न्युजिल्यान्ड | १,५२८ | २२ | १,४८४ |
हङकङ | १,२०० | ७ | १,१०४ |
ट्युनिसिया | १,१६९ | ५० | १,०२९ |
काबो भर्ड | १,१५५ | १२ | ५७० |
बेनिन | १,१४९ | १६ | ३०६ |
जोर्डन | १,१२१ | ९ | ८६० |
लाट्भिया | १,११६ | ३० | ९३२ |
कंगो | १,०८७ | ३७ | ४५६ |
नाइजर | १,०७४ | ६७ | ९३९ |
साइप्रस | ९९४ | १९ | ८३३ |
बुर्किना फासो | ९५९ | ५३ | ८३० |
उरुग्वे | ९२९ | २७ | ८१८ |
जर्जिया | ९२४ | १५ | ७८५ |
रुवान्डा | ९०० | २ | ४४३ |
चाड | ८६६ | ७४ | ७८० |
मोजाम्बिक | ८५९ | ५ | २२८ |
युगान्डा | ८५९ | ० | ७९४ |
एन्डोरा | ८५५ | ५२ | ७९९ |
इस्वाटिनी | ७८१ | ११ | ३७२ |
लाइबेरिया | ७६८ | ३४ | २९८ |
लिबिया | ७६२ | २१ | १९६ |
डाइमण्ड प्रिन्सेस (क्रुज) | ७१२ | १३ | ६५१ |
सान मारिनो | ६९८ | ४२ | ६५६ |
जमैका | ६९६ | १० | ५५२ |
माल्टा | ६७० | ९ | ६३६ |
टोगो | ६४२ | १४ | ४०१ |
चेनल आइसल्यान्ड | ५७१ | ४७ | ५१२ |
जिम्बाबे | ५६७ | ६ | १४२ |
रियुनियन | ५२१ | २ | ४७२ |
तान्जनिया | ५०९ | २१ | १८३ |
सुरिनाम | ४९० | ११ | १९९ |
मोन्टेनेग्रो | ४८१ | ११ | ३१५ |
ताइवान | ४४७ | ७ | ४३५ |
भियतनाम | ३५५ | ० | ३३० |
मरिसस | ३४१ | १० | ३२६ |
इजल अफ म्यान | ३३६ | २४ | ३१२ |
म्यानमार | २९९ | ६ | २१८ |
एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडा | २६७ | ११ | ८१ |
सिरिया | २५६ | ९ | १०२ |
मार्टिनिक | २४२ | १४ | ९८ |
गुयना | २३० | १२ | १०९ |
मंगोलिया | २१९ | ० | १७५ |
केमन आइल्यान्ड | १९६ | १ | १८६ |
इरिट्रिया | १९१ | ० | ५३ |
फेरोइ आइल्यान्ड | १८७ | ० | १८७ |
नामिबिया | १८३ | ० | २४ |
ग्वाडलुप | १८२ | १४ | १५७ |
जिब्राल्टर | १७७ | ० | १७६ |
बर्मुडा | १४६ | ९ | १३४ |
ब्रुनाइ | १४१ | ३ | १३८ |
कोलम्बिया | १४१ | ० | १३० |
ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो | १२६ | ८ | १०९ |
बहमास | १०४ | ११ | ८७ |
मोनाको | १०३ | ४ | ९५ |
एरुवा | १०१ | ३ | ९८ |
युएस भर्जिन आइल्यान्ड | ९७ | ७ | ९० |
लेचेस्टेन | ८२ | १ | ८१ |
सेन्ट मार्टिन | ७७ | १५ | ६२ |
भुटान | ७६ | ० | ३८ |
सेकेलस् | ७० | ० | ११ |
अंगोला | ६९ | ३ | २२ |
फ्रेन्च पोलिनेसिया | ६२ | ० | ६० |
मकाउ | ४६ | ० | ४५ |
गाम्बिया | ४५ | २ | २६ |
सेन्ट मार्टिन | ४३ | ३ | ३७ |
सेन्ट भिसेन्ट ग्रेनाडिन्स | २९ | ० | २९ |
टर्क्स र क्याकोस | २८ | १ | ११ |
बेलिज | २४ | २ | १८ |
टिमोर लेसे | २४ | ० | २४ |
कुराकाओ | २३ | १ | १९ |
ग्रेनेडा | २३ | ० | २३ |
न्यु केलेडोनिया | २१ | ० | २१ |
लाओस | १९ | ० | १९ |
सेन्ट लुसिया | १९ | ० | १९ |
डोमिनिका | १८ | ० | १८ |
फिजी | १८ | ० | १८ |
saint kitts and nevis | १५ | ० | १५ |
ग्रीनल्यान्ड | १३ | ० | १३ |
भ्याटिकन सिटी | १२ | ० | १२ |
मोन्टसेराट | ११ | १ | १० |
पपुवा न्युगिनी | ११ | ० | ८ |
एम एस जान्डम | ९ | २ | ० |
ब्रिटिश भर्जिन | ८ | १ | ७ |
सेन्ट बार्थ | ६ | ० | ६ |
anguilla | ३ | ० | ३ |
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सम्मननीय गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले देशको राजनीतिमा युवाको हस्तक्षेपकारी भुमिका भएमात्र परिवर्तन सम्भव हुने बताउनुभएको छ
पर्वको बहानामा अराजकता फैलाएको भन्दै ‘विश्व हिन्दू परिषद् नेपाल’द्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बलिउड सिनेमाका ५ तारे समिक्षक तरन आदर्शले आफ्नो आधिकारीक फेसबुक अकाउन्टबाट यहि साता एउटा पोष्ट सार्वजनिक गरे जुन पोष्टमा नवपुस्ताका
हाम्रा बजारहरूमा पच्चीस पैसा, पचास पैसा, एक रुपियाँका सिक्का देखिन छाडेको वर्षौं भयो। यसैगरी एक र दुईका कागजी नोट बजारमा